Lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 28/02/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11 28/05/2024 27 23
89 25/06/2024 23 39
15 06/08/2024 17 23
93 20/08/2024 15 50
63 03/12/2024 12 36
85 03/12/2024 12 34
86 17/12/2024 10 21
13 17/12/2024 10 20
46 17/12/2024 10 21

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 24/12/2024 9 19
56-65 31/12/2024 8 12
68-86 31/12/2024 8 13
59-95 07/01/2025 7 13
03-30 14/01/2025 6 15
15-51 14/01/2025 6 13
36-63 21/01/2025 5 15
11-66 21/01/2025 5 14
58-85 28/01/2025 4 16
89-98 28/01/2025 4 14
38-83 28/01/2025 4 19
13-31 04/02/2025 3 19
07-70 04/02/2025 3 12
78-87 04/02/2025 3 13
25-52 04/02/2025 3 19
09-90 04/02/2025 3 18

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 11/02/2025
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 25/02/2025
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 14/01/2025
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 14/01/2025
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 18/02/2025
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 28/01/2025
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 25/02/2025
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 31/12/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 18/02/2025
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 21/01/2025
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 14/01/2025
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 28/05/2024
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 28/01/2025
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 17/12/2024
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 07/01/2025
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 06/08/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 25/02/2025
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 11/02/2025
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 25/02/2025
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 11/02/2025
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 25/02/2025
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 25/02/2025
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 04/02/2025
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 18/02/2025
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 25/02/2025
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 24/12/2024
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 28/01/2025
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 11/02/2025
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 07/01/2025
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 11/02/2025
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 07/01/2025
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 04/02/2025
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 28/01/2025
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 18/02/2025
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 18/02/2025
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 28/01/2025
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 21/01/2025
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 25/02/2025
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 14/01/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 18/02/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 28/01/2025
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 11/02/2025
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 18/02/2025
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 25/02/2025
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 25/02/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 24/12/2024
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 17/12/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 25/02/2025
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 04/02/2025
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 11/02/2025
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 11/02/2025
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 14/01/2025
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 04/02/2025
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 11/02/2025
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 18/02/2025
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 07/01/2025
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 24/12/2024
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 24/12/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 28/01/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 24/12/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 21/01/2025
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 11/02/2025
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 18/02/2025
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 03/12/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 24/12/2024
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 31/12/2024
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 21/01/2025
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 11/02/2025
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 31/12/2024
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 25/02/2025
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 04/02/2025
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 25/02/2025
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 28/01/2025
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 28/01/2025
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 04/02/2025
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 11/02/2025
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 21/01/2025
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 25/02/2025
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 28/01/2025
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 25/02/2025
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 18/02/2025
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 28/01/2025
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 18/02/2025
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 28/01/2025
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 25/02/2025
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 03/12/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 17/12/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 04/02/2025
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 28/01/2025
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 25/06/2024
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 04/02/2025
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 18/02/2025
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 28/01/2025
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 20/08/2024
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 18/02/2025
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 07/01/2025
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 18/02/2025
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 18/02/2025
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 28/01/2025
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 21/01/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 25/02/2025
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 25/02/2025
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 14/01/2025
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 18/02/2025
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 11/02/2025
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 25/02/2025
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 04/02/2025
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 18/02/2025
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 04/02/2025
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 25/02/2025
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 04/02/2025
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 11/02/2025
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 14/01/2025
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 25/02/2025
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 25/02/2025
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 25/02/2025
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 18/02/2025
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 18/02/2025
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 25/02/2025
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 04/02/2025
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 18/02/2025
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 11/02/2025
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 18/02/2025
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 11/02/2025
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 25/02/2025
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 11/02/2025
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 21/01/2025
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 25/02/2025
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 28/01/2025
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 18/02/2025
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 18/02/2025
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 24/12/2024
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 25/02/2025
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 25/02/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 18/02/2025
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 31/12/2024
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 11/02/2025
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 28/01/2025
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 07/01/2025
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 11/02/2025
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 31/12/2024
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 25/02/2025
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 04/02/2025
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 25/02/2025
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 28/01/2025
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 11/02/2025
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 21/01/2025
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 25/02/2025
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 18/02/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 25/02/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 19 ngày 154 ngày
01 10 ngày 299 ngày
02 152 ngày 315 ngày
03 248 ngày 277 ngày
04 59 ngày 225 ngày
05 45 ngày 207 ngày
06 126 ngày 241 ngày
07 497 ngày 413 ngày
08 166 ngày 160 ngày
09 65 ngày 278 ngày
10 109 ngày 323 ngày
11 41 ngày 412 ngày
12 287 ngày 292 ngày
13 21 ngày 251 ngày
14 124 ngày 686 ngày
15 279 ngày 195 ngày
16 259 ngày 175 ngày
17 8 ngày 364 ngày
18 5 ngày 163 ngày
19 36 ngày 247 ngày
20 25 ngày 224 ngày
21 164 ngày 262 ngày
22 68 ngày 207 ngày
23 54 ngày 139 ngày
24 246 ngày 197 ngày
25 78 ngày 278 ngày
26 90 ngày 283 ngày
27 15 ngày 385 ngày
28 34 ngày 234 ngày
29 111 ngày 168 ngày
30 463 ngày 379 ngày
31 24 ngày 201 ngày
32 115 ngày 172 ngày
33 242 ngày 188 ngày
34 13 ngày 96 ngày
35 249 ngày 206 ngày
36 215 ngày 232 ngày
37 7 ngày 182 ngày
38 11 ngày 132 ngày
39 108 ngày 198 ngày
40 62 ngày 199 ngày
41 29 ngày 291 ngày
42 69 ngày 185 ngày
43 167 ngày 269 ngày
44 79 ngày 303 ngày
45 22 ngày 530 ngày
46 103 ngày 189 ngày
47 37 ngày 206 ngày
48 14 ngày 198 ngày
49 2 ngày 194 ngày
50 208 ngày 221 ngày
51 197 ngày 444 ngày
52 72 ngày 538 ngày
53 94 ngày 210 ngày
54 154 ngày 254 ngày
55 20 ngày 142 ngày
56 207 ngày 299 ngày
57 104 ngày 210 ngày
58 128 ngày 261 ngày
59 63 ngày 206 ngày
60 61 ngày 202 ngày
61 6 ngày 233 ngày
62 84 ngày 155 ngày
63 66 ngày 126 ngày
64 186 ngày 414 ngày
65 130 ngày 222 ngày
66 151 ngày 166 ngày
67 102 ngày 196 ngày
68 110 ngày 392 ngày
69 397 ngày 313 ngày
70 230 ngày 146 ngày
71 35 ngày 277 ngày
72 12 ngày 183 ngày
73 80 ngày 262 ngày
74 23 ngày 317 ngày
75 18 ngày 341 ngày
76 31 ngày 233 ngày
77 33 ngày 366 ngày
78 28 ngày 285 ngày
79 0 ngày 344 ngày
80 55 ngày 512 ngày
81 64 ngày 363 ngày
82 3 ngày 255 ngày
83 4 ngày 449 ngày
84 16 ngày 189 ngày
85 122 ngày 172 ngày
86 93 ngày 151 ngày
87 26 ngày 330 ngày
88 17 ngày 305 ngày
89 96 ngày 265 ngày
90 67 ngày 160 ngày
91 1 ngày 209 ngày
92 91 ngày 262 ngày
93 191 ngày 222 ngày
94 48 ngày 206 ngày
95 87 ngày 167 ngày
96 357 ngày 273 ngày
97 135 ngày 110 ngày
98 74 ngày 307 ngày
99 223 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 42 ngày
1 5 ngày 62 ngày
2 15 ngày 32 ngày
3 7 ngày 39 ngày
4 2 ngày 48 ngày
5 20 ngày 37 ngày
6 6 ngày 37 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 3 ngày 57 ngày
9 1 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 42 ngày
1 1 ngày 62 ngày
2 3 ngày 32 ngày
3 4 ngày 39 ngày
4 13 ngày 48 ngày
5 18 ngày 37 ngày
6 31 ngày 37 ngày
7 7 ngày 59 ngày
8 5 ngày 57 ngày
9 0 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 4 ngày 62 ngày
2 14 ngày 32 ngày
3 2 ngày 39 ngày
4 21 ngày 48 ngày
5 26 ngày 37 ngày
6 0 ngày 37 ngày
7 6 ngày 59 ngày
8 8 ngày 57 ngày
9 5 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: