... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
Giải 1 | 93641 | |||||||||||
Giải 2 | 8340791579 | |||||||||||
Giải 3 | 663914889325011397081342857610 | |||||||||||
Giải 4 | 5652......... | |||||||||||
Giải 5 | .................. | |||||||||||
Giải 6 | ......... | |||||||||||
Giải 7 | ............ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 79 |
8 | |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11, 41, 91 | 1 |
52 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
07 | 7 |
08, 28 | 8 |
79 | 9 |