Lô gan Bình Dương

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 28/02/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 19/07/2024 20 31
50 09/08/2024 17 35
90 23/08/2024 15 39
17 22/11/2024 13 22
87 29/11/2024 12 31
98 29/11/2024 12 32
85 06/12/2024 11 38
13 06/12/2024 11 22
35 06/12/2024 11 37
83 06/12/2024 11 26
27 13/12/2024 10 24
15 13/12/2024 10 24
88 13/12/2024 10 24
78 13/12/2024 10 28
49 13/12/2024 10 33

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58-85 06/12/2024 11 14
78-87 13/12/2024 10 10
13-31 20/12/2024 9 20
17-71 20/12/2024 9 15
05-50 03/01/2025 7 16
48-84 10/01/2025 6 24
09-90 10/01/2025 6 15
36-63 10/01/2025 6 18
39-93 17/01/2025 5 11
38-83 17/01/2025 5 14
67-76 24/01/2025 4 18
24-42 31/01/2025 3 16
59-95 31/01/2025 3 20
35-53 31/01/2025 3 16
68-86 31/01/2025 3 15
04-40 31/01/2025 3 17

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 10/01/2025
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 07/02/2025
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 14/02/2025
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 21/02/2025
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012 24/01/2025
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 03/01/2025
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 14/02/2025
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 20/12/2024
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 24/01/2025
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 10/01/2025
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 03/01/2025
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 14/02/2025
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 27/12/2024
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 06/12/2024
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 21/02/2025
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 13/12/2024
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 14/02/2025
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 22/11/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 24/01/2025
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 31/01/2025
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 24/01/2025
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 14/02/2025
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 21/02/2025
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 14/02/2025
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 24/01/2025
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 21/02/2025
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 31/01/2025
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 13/12/2024
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 10/01/2025
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 07/02/2025
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 14/02/2025
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 20/12/2024
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 17/01/2025
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 07/02/2025
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 21/02/2025
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 06/12/2024
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 10/01/2025
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 24/01/2025
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 17/01/2025
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 17/01/2025
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 31/01/2025
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 21/02/2025
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 31/01/2025
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 07/02/2025
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 21/02/2025
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 07/02/2025
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 14/02/2025
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 21/02/2025
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 03/01/2025
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 13/12/2024
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 09/08/2024
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 07/02/2025
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 21/02/2025
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 31/01/2025
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 07/02/2025
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 14/02/2025
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 17/01/2025
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 24/01/2025
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 19/07/2024
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 31/01/2025
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 10/01/2025
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 07/02/2025
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 14/02/2025
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 03/01/2025
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 07/02/2025
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 14/02/2025
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 21/02/2025
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 24/01/2025
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 27/12/2024
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 27/12/2024
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 21/02/2025
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 20/12/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 21/02/2025
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 14/02/2025
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 21/02/2025
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 21/02/2025
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 03/01/2025
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 17/01/2025
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 13/12/2024
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 07/02/2025
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 21/02/2025
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 14/02/2025
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 14/02/2025
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 06/12/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 10/01/2025
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 06/12/2024
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 31/01/2025
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 29/11/2024
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 13/12/2024
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 14/02/2025
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 23/08/2024
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 07/02/2025
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 03/01/2025
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 17/01/2025
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 14/02/2025
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 17/01/2025
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 21/02/2025
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 24/01/2025
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 29/11/2024
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019 17/01/2025

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 07/02/2025
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 14/02/2025
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 21/02/2025
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 31/01/2025
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 03/01/2025
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 14/02/2025
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 21/02/2025
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 21/02/2025
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 10/01/2025
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 14/02/2025
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 20/12/2024
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 21/02/2025
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 07/02/2025
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 14/02/2025
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 20/12/2024
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 14/02/2025
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 07/02/2025
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 14/02/2025
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 31/01/2025
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 21/02/2025
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 14/02/2025
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 21/02/2025
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 14/02/2025
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 07/02/2025
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 21/02/2025
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 31/01/2025
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 10/01/2025
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 14/02/2025
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 17/01/2025
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 17/01/2025
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 07/02/2025
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 14/02/2025
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 21/02/2025
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 10/01/2025
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 14/02/2025
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 14/02/2025
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 21/02/2025
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 06/12/2024
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 31/01/2025
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 24/01/2025
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 31/01/2025
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 21/02/2025
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 13/12/2024
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 07/02/2025
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 14/02/2025
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 14/02/2025
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 21/02/2025
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 21/02/2025
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 07/02/2025
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 21/02/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 280 ngày 197 ngày
01 126 ngày 144 ngày
02 290 ngày 219 ngày
03 3 ngày 327 ngày
04 19 ngày 342 ngày
05 128 ngày 284 ngày
06 116 ngày 233 ngày
07 34 ngày 166 ngày
08 52 ngày 296 ngày
09 17 ngày 290 ngày
10 139 ngày 194 ngày
11 84 ngày 222 ngày
12 41 ngày 150 ngày
13 104 ngày 329 ngày
14 78 ngày 203 ngày
15 38 ngày 252 ngày
16 176 ngày 319 ngày
17 141 ngày 572 ngày
18 26 ngày 350 ngày
19 6 ngày 106 ngày
20 73 ngày 186 ngày
21 127 ngày 265 ngày
22 402 ngày 317 ngày
23 283 ngày 236 ngày
24 28 ngày 187 ngày
25 163 ngày 142 ngày
26 114 ngày 272 ngày
27 79 ngày 219 ngày
28 263 ngày 408 ngày
29 221 ngày 378 ngày
30 59 ngày 329 ngày
31 85 ngày 315 ngày
32 11 ngày 218 ngày
33 108 ngày 347 ngày
34 293 ngày 208 ngày
35 33 ngày 177 ngày
36 23 ngày 175 ngày
37 51 ngày 299 ngày
38 42 ngày 318 ngày
39 21 ngày 302 ngày
40 72 ngày 207 ngày
41 4 ngày 245 ngày
42 7 ngày 219 ngày
43 146 ngày 239 ngày
44 260 ngày 208 ngày
45 398 ngày 313 ngày
46 58 ngày 380 ngày
47 25 ngày 200 ngày
48 62 ngày 170 ngày
49 36 ngày 214 ngày
50 94 ngày 175 ngày
51 2 ngày 333 ngày
52 35 ngày 252 ngày
53 64 ngày 130 ngày
54 39 ngày 236 ngày
55 301 ngày 384 ngày
56 90 ngày 444 ngày
57 91 ngày 284 ngày
58 69 ngày 298 ngày
59 37 ngày 261 ngày
60 46 ngày 178 ngày
61 154 ngày 291 ngày
62 30 ngày 184 ngày
63 71 ngày 353 ngày
64 10 ngày 206 ngày
65 16 ngày 352 ngày
66 24 ngày 372 ngày
67 63 ngày 405 ngày
68 31 ngày 173 ngày
69 120 ngày 219 ngày
70 8 ngày 162 ngày
71 437 ngày 352 ngày
72 9 ngày 271 ngày
73 27 ngày 185 ngày
74 0 ngày 286 ngày
75 167 ngày 211 ngày
76 142 ngày 170 ngày
77 5 ngày 400 ngày
78 245 ngày 182 ngày
79 75 ngày 265 ngày
80 53 ngày 290 ngày
81 74 ngày 447 ngày
82 109 ngày 146 ngày
83 87 ngày 127 ngày
84 279 ngày 225 ngày
85 264 ngày 179 ngày
86 57 ngày 159 ngày
87 45 ngày 197 ngày
88 32 ngày 295 ngày
89 14 ngày 204 ngày
90 76 ngày 389 ngày
91 117 ngày 294 ngày
92 68 ngày 191 ngày
93 44 ngày 201 ngày
94 1 ngày 284 ngày
95 50 ngày 202 ngày
96 54 ngày 152 ngày
97 65 ngày 185 ngày
98 206 ngày 149 ngày
99 135 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 59 ngày
1 6 ngày 45 ngày
2 28 ngày 45 ngày
3 11 ngày 36 ngày
4 4 ngày 54 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 10 ngày 51 ngày
7 0 ngày 36 ngày
8 14 ngày 48 ngày
9 1 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 59 ngày
1 2 ngày 45 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 3 ngày 36 ngày
4 0 ngày 54 ngày
5 16 ngày 65 ngày
6 23 ngày 51 ngày
7 5 ngày 36 ngày
8 26 ngày 48 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 59 ngày
1 0 ngày 45 ngày
2 21 ngày 45 ngày
3 1 ngày 36 ngày
4 5 ngày 54 ngày
5 4 ngày 65 ngày
6 2 ngày 51 ngày
7 8 ngày 36 ngày
8 30 ngày 48 ngày
9 9 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBD.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BD trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: